Самолеты Air Niugini
Сейчас авиапарк национального перевозчика Папуа-Новой Гвинеи состоит из 20 воздушных судов 5 моделей: Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 767-300, Fokker 70 и Fokker 100.
Boeing 737-700

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 33,6 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 370 км |
| Пассажировместимость | 149 |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 767-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1986 |
| Длина | 54,9 м |
| Размах крыльев | 47,6 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 065 км |
| Пассажировместимость | 250 |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Fokker 70

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1993 |
| Длина | 30,91 м |
| Размах крыльев | 28,08 м |
| Средняя скорость | 740 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 2 100 км |
| Пассажировместимость | 80 |
| Пространство для ног | 76 см |
Fokker 100

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1986 |
| Длина | 35,53 м |
| Размах крыльев | 28,08 м |
| Средняя скорость | 845 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 2 450 км |
| Пассажировместимость | 100 |
| Пространство для ног | 76 см |